# Maple Stunning Trail – 3 Bedroom Vacation Rental | Joshs Motels

Maple Stunning Trail is a 3-bedroom, 1-bath short-term rental. Interior includes a living room and dining room; another dining room note appears twice in the listing, plus a laundry room. Exterior space is listed but not described. Located in a rural area of central Kansas; coordinates aren’t verified here, just the general region. Data quality is LOW, so take this with a grain of salt.

**Property URL**: https://joshs-motels.wander.link/property/698234427729248508/maple-stunning-trail
**Markdown URL**: https://joshs-motels.wander.link/property/698234427729248508/maple-stunning-trail.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 11 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft

- **Property License**: } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 14, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: , , 

- **Coordinates**: 37.261719, -100.955253
- **Local Area**: Immerse yourself in a tranquil countryside retreat where lush landscapes and scenic beauty create the ultimate setting for relaxation. Within easy reach, the expansive grounds of Davis cattle park offer a scenic escape for peaceful afternoon strolls, wildlife viewing, and connecting with nature. Whether you choose to explore the winding local trails or simply unwind amidst the quiet splendor of your surroundings, this idyllic destination promises a perfect balance of outdoor adventure and peaceful seclusion.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Joshs Motels app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 698234427729248508
- **Property Slug**: maple-stunning-trail

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://joshs-motels.wander.link/property/698234427729248508/maple-stunning-trail

Or contact Joshs Motels customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 13, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
